安徽省2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 类别 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | 2103 | |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 23 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 7 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 5 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 2 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 1 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 9 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 8 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 6 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 20 | 艺术第二批 | |
舞蹈学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 舞蹈 | 5 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 10 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
安徽省往年本科招生专业及录取最低分
类别 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 490 | 506 | 482 | 559 | 559 | 558 |
小学教育(师范) | 501 |
| |||||
学前教育(师范) | 490 | 563 | |||||
应用心理学 | 498 |
| |||||
英语(师范) | 497 |
| |||||
公共事业管理 | 490 |
| |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 475 | 494 | 473 | 512 | 514 | 511 |
小学教育(师范) | 482 |
| |||||
康复治疗学 | 477 | 512 | |||||
应用心理学 | 479 |
| |||||
教育技术学(师范) | 475 | 529 | |||||
公共事业管理 | 477 |
| |||||
音乐 | 音乐学(师范) | 633 | 633 | 447.83 | 578 (综合) | 578 (综合) | 477.57 (综合) |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。