浙江省2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 类别 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 10 | 3263 | |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 4 | ||
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 10 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 综合改革 | 3 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 2 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 2 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 4 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 4 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 综合改革 | 1 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 2 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 综合改革 | 2 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 8 | 艺术第二批 | |
舞蹈学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 舞蹈 | 3 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 3 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
浙江省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 523 | 528 | 462 | 531 | 537 | 472 |
小学教育(师范) | 528 |
| |||||
学前教育(师范) | 523 | 531 | |||||
应用心理学 | 524 |
| |||||
英语(师范) | 523 |
| |||||
公共事业管理 | 523 |
| |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 502 | 505 | 439 | 475 | 501 | 428 |
小学教育(师范) | 504 |
| |||||
康复治疗学 | 502 | 475 | |||||
应用心理学 | 503 |
| |||||
教育技术学(师范) | 503 | 476 | |||||
公共事业管理 | 503 |
| |||||
音乐 | 音乐学(师范) | 436 | 436 | 359 | 430 (综合)
| 430 (综合)
|
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。