新疆维吾尔自治区2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | 2828 | 本科 二批次 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 8 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 1 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 2 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 3 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
新疆维吾尔自治区往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 区控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 区控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 446 | 462 | 415 | 437 | 437 | 414 |
小学教育(师范) | 464 |
| |||||
学前教育(师范) | 462 | 433 | |||||
应用心理学 | 448 |
| |||||
英语(师范) | 446 |
| |||||
公共事业管理 | 446 |
| |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 421 | 428 | 394 | 383 | 398 | 381 |
小学教育(师范) | 424 |
| |||||
康复治疗学 | 426 | 383 | |||||
应用心理学 | 438 |
| |||||
教育技术学(师范) | 421 | 387 | |||||
公共事业管理 | 421 |
| |||||
南疆理科 | 公共事业管理 | 399 | 399 |
|
|
|
|