宁夏回族自治区2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | 3277 | 二批本科 |
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 2 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
宁夏回族自治区往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 区控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 区控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 486 | 491 | 486 | 477 | 479 | 478 |
学前教育(师范) | 486 | 477 | |||||
公共事业管理 | 486 |
| |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 439 | 448 | 434 | 419 |
| 416 |
康复治疗学 | 439 | 419 |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。