甘肃省2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | 1809 | 本科二批 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 17 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 6 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 8 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 5 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 9 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 2 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 5 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
音乐学(师范)(声乐) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 10 | 5085 | 本科提前批体艺 |
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 5 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
甘肃省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 468 | 479 | 455 | 469 | 474 | 465 |
小学教育(师范) | 476 |
| |||||
学前教育(师范) | 468 | 469 | |||||
应用心理学 | 476 |
| |||||
英语(师范) | 474 |
| |||||
公共事业管理 | 468 |
| |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 440 | 457 | 435 | 417 | 447 | 417 |
小学教育(师范) | 450 |
| |||||
康复治疗学 | 441 | 417 | |||||
应用心理学 | 452 |
| |||||
教育技术学(师范) | 440 | 423 | |||||
公共事业管理 | 443 |
| |||||
音乐 | 音乐学(师范)(声乐) | 243 | 243 | 238 | 251 (专业) | 251 (专业) | 255 |