西藏自治区2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 15 | 411 | 本科第二批 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 7 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 7 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 5 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 2 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 6 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 7 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 5 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 6 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
西藏自治区往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 区控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 区控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 286 | 286 | 285 | 285 | 285 | 285 |
应用心理学 | 288 |
| |||||
公共事业管理 | 286 |
| |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 235 | 249 | 235 | 236 |
| 235 |
康复治疗学 | 235 | 236 | |||||
应用心理学 | 278 |
| |||||
教育技术学(师范) | 235 |
| |||||
公共事业管理 | 235 |
|