贵州省2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 类别 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 8 | 1592 | |
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 17 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 6 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 8 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 5 | 体育艺术二本 | |
舞蹈学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 舞蹈 | 5 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 5 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
贵州省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 472 | 481 | 457 | 472 | 472 | 472 |
学前教育(师范) | 472 | 477 | |||||
应用心理学 | 483 |
| |||||
英语(师范) | 484 |
| |||||
公共事业管理 | 496 |
| |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 369 | 425 | 365 | 376 |
| 372 |
小学教育(师范) | 416 |
| |||||
康复治疗学 | 369 | 376 | |||||
教育技术学(师范) | 372 |
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。