四川省2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 10 | 3288 | 本科 第二批 |
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 15 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 8 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 7 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 5 | 艺术类本科第一批院校 | |
舞蹈学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 舞蹈 | 5 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 5 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
四川省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 493 | 514 | 480 | 496 | 503 | 473 |
学前教育(师范) | 495 | 496 | |||||
应用心理学 | 513 |
| |||||
英语(师范) | 513 |
| |||||
公共事业管理 | 493 |
| |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 471 | 509 | 453 | 463 | 479 | 445 |
小学教育(师范) | 495 |
| |||||
康复治疗学 | 489 | 463 | |||||
应用心理学 | 471 |
| |||||
教育技术学(师范) | 487 | 471 | |||||
公共事业管理 | 486 |
|
|
|