重庆市2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 类别 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | 3240 | 本科二批 |
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 2 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
重庆市往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 市控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 市控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 490 | 495 | 435 | 532 | 535 | 532 |
学前教育(师范) | 490 | 532 | |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 476 | 490 | 416 | 527 | 527 | 527 |
小学教育(师范) | 477 |
| |||||
康复治疗学 | 476 | 536 |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。