广西壮族自治区2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 8 | 12048 | 本2 |
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 7 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 7 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 7 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 5 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 7 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 9 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 6 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
广西壮族自治区往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 区控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 区控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 422 | 448 | 400 | 447 | 447 | 380 |
学前教育(师范) | 422 |
| |||||
应用心理学 | 442 |
| |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 343 | 398 | 333 | 328 |
| 320 |
小学教育(师范) | 366 |
| |||||
康复治疗学 | 353 | 328 | |||||
应用心理学 | 365 |
| |||||
教育技术学(师范) | 343 |
| |||||
公共事业管理 | 386 |
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。