广东省2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | 12048 | 第二批本科 |
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 2 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 5 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 5 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
广东省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 471 | 476 | 417 | 525 | 525 | 524 |
英语(师范) | 471 |
| |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 458 | 476 | 402 | 521 | 522 | 519 |
康复治疗学 | 458 | 521 | |||||
音乐 | 音乐学(师范) | 208 | 208 | 190 | 209 | 209 | 207 (专业) |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。