湖北省2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | 7030 | 第二批本科 |
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 2 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
湖北省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 475 | 475 | 403 | 477 | 487 | 477 |
学前教育(师范) | 480 | 477 | |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 446 | 453 | 350 | 458 |
| 448 |
康复治疗学 | 446 | 458 |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。