福建省2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | 6414 | 师范类: 提前批
非师范类:本二批
艺术类: 艺术本科B 批 |
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 2 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 2 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 5 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
福建省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 443 | 443 | 403 | 464 | 469 | 462 |
学前教育(师范) | 444 | 464 | |||||
应用心理学 | 444 |
| |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 404 | 404 | 352 | 445 |
| 410 |
康复治疗学 | 406 | 457 | |||||
音乐 | 音乐学(师范) | 244 | 244 | 262 | 225 (专业)
| 225 (专业)
| 300/195
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。