上海市2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 招生代码 | 录取批次 | |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 8 | s458 | 本科 普通批 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 3 | ||
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 5 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 5 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 5 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 2 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 5 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 5 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
上海市往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 市控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 市控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 363 | 382 | 368 |
|
| 372 |
小学教育(师范) | 374 |
| |||||
学前教育(师范) | 366 |
| |||||
英语(师范) | 363 |
| |||||
公共事业管理 | 377 |
| |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 360 | 360 | 360 |
|
| 348 |
康复治疗学 | 360 |
| |||||
教育技术学(师范) | 360 |
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。