山西省2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 7 | 1547 | 第二批本科B |
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 15 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 8 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 2 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 7 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 10 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 468 | 470 | 460 | 468 | 473 | 462 |
学前教育(师范) | 468 | 468 | |||||
应用心理学 | 473 |
| |||||
英语(师范) | 470 |
| |||||
公共事业管理 | 472 |
| |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 447 | 454 | 438 | 447 | 456 | 442 |
小学教育(师范) | 450 |
| |||||
康复治疗学 | 447 | 447 | |||||
应用心理学 | 461 |
| |||||
教育技术学(师范) | 447 | 448 | |||||
公共事业管理 | 449 |
| |||||
音乐 | 音乐学(师范) | 72.08(专业) | 72.08 | 68 |
|
|
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。