天津市2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | 0867 | 本科二批 A阶段 |
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
天津市往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 市控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 市控线 | ||
特殊教育(师范) | 480 | 484 | 460 | 495 | 495 | 486 | |
学前教育(师范) | 480 |
| |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 469 | 469 | 424 | 481 | 481 | 459 |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。