江苏省2017年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 32 | 1133 | 第二批 本科 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 33 | ||
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 135 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 1 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 11 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 20 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 17 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 11 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 2 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 1 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 18 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 25 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 21 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 10 | ||
音乐学(师范)(声乐) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 33 | 提前本科 (第二小批) | |
音乐学(师范)(器乐) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 22 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 45 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
科类 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | ||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 326 | 333 | 325 | 315 | 319 | 313 |
小学教育(师范) | 331 |
| |||||
学前教育(师范) | 327 | 315 | |||||
应用心理学 | 328 |
| |||||
英语(师范) | 327 |
| |||||
公共事业管理 | 326 |
| |||||
理科 | 特殊教育(师范) | 324 | 331 | 315 | 314 | 320 | 310 |
小学教育(师范) | 328 |
| |||||
康复治疗学 | 327 | 314 | |||||
应用心理学 | 325 |
| |||||
教育技术学(师范) | 324 | 314 | |||||
公共事业管理 | 324 |
| |||||
音乐 | 音乐学(师范)(器乐) | 177 | 177 | 150 | 165 (专业) | 165 (专业) | 190/150 |
音乐学(师范)(声乐) | 166 | 166 | 150 |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。