河北省2018年招生计划
专业名称 | 层 次 | 学 制 | 学 费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | 0918 | 本科二批 |
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 8 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 3 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
河北省往年本科招生专业及录取最低分
专业名称 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 481 | 490 | 395 | 504 | 515 | 416 | 500 | 500 | 496 |
学前教育(师范) | 482 | 505 | 500 | |||||||
公共事业管理 | 481 | 504 |
| |||||||
理科 | 特殊教育(师范) | 455 | 463 | 326 | 490 | 500 | 364 | 474 | 481 | 474 |
小学教育(师范) | 456 | 493 |
| |||||||
康复治疗学 | 455 | 490 | 478 | |||||||
教育技术学(师范) | 455 | 490 | 474 |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。