黑龙江省2019年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | 2338 | 二批本科(A) |
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 6 | 艺术类 本科一批 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
黑龙江省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控 线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 475 | 487 | 406 | 462 | 472 | 400 | 447 | 464 | 401 |
小学教育(师范) |
|
| 450 | |||||||
汉语言文学(师范) | 476 | 464 |
| |||||||
学前教育(师范) | 475 | 464 | 458 | |||||||
应用心理学 |
|
| 461 | |||||||
英语(师范) | 482 | 466 | 447 | |||||||
公共事业管理 | 476 | 462 | 450 | |||||||
理科 | 特殊教育(师范) | 467 | 477 | 353 | 440 | 453 | 335 | 442 | 458 | 369 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 467 | 462 |
| |||||||
教育康复学(师范) | 481 | 440 |
| |||||||
小学教育(师范) | 475 | 443 | 454 | |||||||
康复治疗学 | 472 | 442 | 456 | |||||||
应用心理学 |
|
| 445 | |||||||
教育技术学(师范) |
|
| 442 | |||||||
公共事业管理 | 468 | 440 | 444 | |||||||
音乐 | 音乐学(师范) | 128(专业) | 128(专业) | 112(专业) | 120(专业) | 120(专业) | 111 | 117 | 117 | 115 |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。