浙江省2019年招生计划
专业名称 | 层 次 | 学 制 | 学 费 | 类 别 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 3 | 3263 | 本科 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 2 | ||
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 6 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 7 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 4 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 2 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 综合改革 | 3 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 2 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四 | 5500 | 综合改革 | 5 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 综合改革 | 2 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 6 | 艺术第二批 | |
舞蹈学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 舞蹈 | 5 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 7 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 3 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
浙江省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 564 | 568 | 490 | 538 | 551 | 480 | 523 | 528 | 462 |
小学教育(师范) | 569 | 555 | 528 | |||||||
手语翻译 | 565 | 551 |
| |||||||
学前教育(师范) | 564 | 549 | 523 | |||||||
应用心理学 | 568 | 548 | 524 | |||||||
英语(师范) | 570 | 557 | 523 | |||||||
公共事业管理 | 564 | 547 | 523 | |||||||
理科 | 特殊教育(师范) | 558 | 568 | 490 | 538 | 551 | 480 | 502 | 505 | 439 |
小学教育(师范) | 569 | 555 | 504 | |||||||
康复治疗学 | 563 | 551 | 502 | |||||||
教育康复学(师范) | 561 | 549 |
| |||||||
汉语言文学(师范) | 568 | 553 |
| |||||||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 558 | 538 |
| |||||||
应用心理学 | 568 | 548 | 503 | |||||||
教育技术学(师范) | 562 | 551 | 503 | |||||||
公共事业管理 | 564 | 547 | 503 | |||||||
数学与应用数学(师范) | 565 |
|
| |||||||
音乐 | 音乐学(师范) | 475 | 475 | 453/387(综合分)第一段/第二段 | 470 | 470 | 457 | 436 | 436 | 359 |
舞蹈 | 舞蹈学(师范) | 488 | 488 | 476/418(综合分)第一段/第二段 | 488 | 488 | 447 |
|
|
|
美术 | 美术学(师范) | 545 | 547 | 507/449(综合分)第一段/第二段 | 548 | 548 | 511 |
|
|
|
视觉传达设计 | 545 |
|
|
|
|
|
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生(2017年浙江省高考文、理综合改革)