天津市2019年招生计划
专业名称  | 层 次  | 学 制  | 学 费  | 科 类  | 计划数  | 招生代码  | 录取批次  | 
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 2  | 0867  | 本科二批 A阶段  | 
学前教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 2  | ||
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | 
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
科类  | 专业名称  | 2018年  | 2017年  | 2016年  | ||||||
科类最低分  | 专业最低分  | 市控线  | 科类最低分  | 专业最低分  | 市控线  | 科类最低分  | 专业最低分  | 市控线  | ||
文科  | 特殊教育(师范)  | 509  | 509  | 436  | 486  | 501  | 401  | 480  | 484  | 460  | 
学前教育(师范)  | 511  | 486  | 480  | |||||||
理科  | 特殊教育(师范)  | 495  | 495  | 407  | 476  | 476  | 395  | 469  | 469  | 424  | 
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。