河北省2019年招生计划
专业名称  | 层 次  | 学 制  | 学 费  | 科类  | 计划数  | 招生代码  | 录取批次  | 
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 2  | 0918  | 本科二批  | 
学前教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 8  | ||
公共事业管理  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 2  | ||
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | ||
小学教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | ||
康复治疗学  | 本科  | 四  | 6800  | 理科  | 3  | ||
教育技术学(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | 
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
河北省往年本科招生专业及录取最低分
科类  | 专业名称  | 2018年  | 2017年  | 2016年  | ||||||
科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | 科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | 科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | ||
文科  | 特殊教育(师范)  | 535  | 545  | 441  | 481  | 490  | 395  | 504  | 515  | 416  | 
学前教育(师范)  | 537  | 482  | 505  | |||||||
公共事业管理  | 535  | 481  | 504  | |||||||
理科  | 特殊教育(师范)  | 491  | 504  | 358  | 455  | 463  | 326  | 490  | 500  | 364  | 
小学教育(师范)  | 495  | 456  | 493  | |||||||
康复治疗学  | 491  | 455  | 490  | |||||||
教育技术学(师范)  | 492  | 455  | 490  | |||||||
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。