辽宁省2019年招生计划
专业名称  | 层 次  | 学 制  | 学 费  | 科类  | 计划数  | 招生代码  | 录取批次  | 
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 2  | 1007  | 本科二批  | 
小学教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 2  | ||
学前教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 2  | ||
英语(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 3  | ||
公共事业管理  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 2  | ||
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | ||
小学教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | ||
康复治疗学  | 本科  | 四  | 6800  | 理科  | 3  | ||
应用心理学  | 本科  | 四  | 5500  | 理科  | 2  | ||
教育技术学(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | ||
公共事业管理  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | 
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
辽宁省往年本科招生专业及录取最低分
科类  | 专业名称  | 2018年  | 2017年  | 2016年  | ||||||
科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | 科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | 科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | ||
文科  | 特殊教育(师范)  | 530  | 538  | 461  | 497  | 505  | 428  | 485  | 508  | 417  | 
小学教育(师范)  | 532  | 502  | 487  | |||||||
学前教育(师范)  | 530  | 500  | 496  | |||||||
应用心理学  | 530  | 500  | 485  | |||||||
英语(师范)  | 531  | 498  | 487  | |||||||
公共事业管理  | 530  | 497  | 485  | |||||||
理科  | 特殊教育(师范)  | 490  | 514  | 368  | 446  | 467  | 350  | 451  | 479  | 373  | 
小学教育(师范)  | 495  | 448  | 455  | |||||||
康复治疗学  | 490  | 454  | 461  | |||||||
应用心理学  | 494  | 450  | 454  | |||||||
教育技术学(师范)  | 493  | 447  | 452  | |||||||
公共事业管理  | 491  | 446  | 451  | |||||||
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。