上海市2019年招生计划
专业名称  | 层 次  | 学 制  | 学 费  | 科类  | 计划数  | 招生代码  | 录取批次  | 
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 大综合  | 6  | S458  | 本科 普通批  | 
小学教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 大综合  | 3  | ||
手语翻译  | 本科  | 四  | 5200  | 大综合  | 2  | ||
学前教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 大综合  | 3  | ||
英语(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 大综合  | 5  | ||
公共事业管理  | 本科  | 四  | 5200  | 大综合  | 3  | ||
教育康复学(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 大综合  | 2  | ||
汉语言文学(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 大综合  | 7  | ||
教育技术学(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 大综合  | 5  | ||
数学与应用数学(师范)  | 本科  | 四  | 5500  | 大综合  | 4  | 
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
上海市往年本科招生专业及录取最低分
科类  | 专业名称  | 2018年  | 2017年  | 2016年  | ||||||
科类 最低分  | 专业 最低分  | 市控线  | 科类 最低分  | 专业 最低分  | 市控线  | 科类 最低分  | 专业 最低分  | 市控线  | ||
文科  | 特殊教育(师范)  | 437  | 441  | 401  | 431  | 433  | 402  | 363  | 382  | 368  | 
小学教育(师范)  | 446  | 438  | 374  | |||||||
学前教育(师范)  | 445  | 438  | 366  | |||||||
手语翻译  | 439  | 436  | 
  | |||||||
英语(师范)  | 438  | 432  | 363  | |||||||
公共事业管理  | 437  | 431  | 377  | |||||||
汉语言文学(师范)  | 442  | 436  | 
  | |||||||
理科  | 教育康复学(师范)  | 437  | 442  | 401  | 431  | 434  | 402  | 360  | 
  | 360  | 
特殊教育(师范)  | 441  | 
  | 360  | |||||||
康复治疗学  | 
  | 
  | 360  | |||||||
教育技术学(师范)  | 439  | 435  | 360  | |||||||
数学与应用数学(师范)  | 437  | 
  | 
  | |||||||
    备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生(2017年上海市大综合,不分文理)