江苏省2019年招生计划
专业名称 | 层 次 | 学 制 | 学 费 | 科 类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 34 | 1133 | 第二批 本科 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 21 | ||
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 151 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 6 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 33 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 68 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 22 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | ||
劳动与社会保障 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 3 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 16 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 14 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 8 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
体育教育(师范) | 本科 | 四 | 5300 | 体育 | 5 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 68 | 提前本科 (第二小批) | |
音乐治疗 | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 5 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 34 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 43 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
江苏省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控 线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控 线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控 线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 320 | 326 | 281 | 315 | 320 | 281 | 326 | 333 | 325 |
小学教育(师范) | 326 | 320 | 331 | |||||||
手语翻译 | 330 | 321 |
| |||||||
学前教育(师范) | 320 | 315 | 327 | |||||||
应用心理学 | 331 | 325 | 328 | |||||||
汉语言文学(师范) | 327 | 320 |
| |||||||
教育康复学(师范) | 322 | 325 |
| |||||||
英语(师范) | 323 | 319 | 327 | |||||||
公共事业管理 | 324 | 319 | 326 | |||||||
理科 | 特殊教育(师范) | 325 | 327 | 285 | 315 | 321 | 269 | 324 | 331 | 315 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 325 | 315 |
| |||||||
小学教育(师范) | 329 | 322 | 328 | |||||||
康复治疗学 | 325 | 320 | 327 | |||||||
应用心理学 | 330 | 323 | 325 | |||||||
教育康复学(师范) | 326 | 320 |
| |||||||
汉语言文学(师范) | 327 | 318 |
| |||||||
教育技术学(师范) | 326 | 316 | 324 | |||||||
公共事业管理 | 326 | 315 | 324 | |||||||
数学与应用数学(师范) | 327 |
|
| |||||||
音乐 | 音乐学(师范)(器乐) | 182(专业) | 182 | 145 | 178(专业) | 178(专业) | 140 | 177 | 177 | 150 |
音乐学(师范)(声乐) | 176(专业) | 176 | 145 | 176(专业) | 176(专业) | 140 | 166 | 166 | 150 | |
美术 | 美术学(师范) | 479(综合) | 484(综合) | 395 | 459(综合) | 459(综合) | 383 |
|
|
|
视觉传达设计 | 479(综合) |
|
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。