江西省2019年招生计划
专业名称  | 层 次  | 学 制  | 学 费  | 科 类  | 计划数  | 招生代码  | 录取批次  | 
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 2  | 6324  | 第二批本科A 段  | 
学前教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 4  | ||
英语(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 8  | ||
公共事业管理  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 3  | ||
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 8  | ||
小学教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | ||
汉语言文学(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 7  | ||
教育技术学(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 3  | ||
公共事业管理  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 8  | ||
舞蹈学(师范)  | 本科  | 四  | 6800  | 舞蹈  | 2  | ||
视觉传达设计  | 本科  | 四  | 6800  | 美术  | 2  | ||
美术学(师范)  | 本科  | 四  | 6800  | 美术  | 2  | 
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
江西省往年本科招生专业及录取最低分
科类  | 专业名称  | 2018年  | 2017年  | 2016年  | ||||||
科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控 线  | 科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | 科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | ||
文科  | 特殊教育(师范)  | 544  | 547  | 496  | 496  | 506  | 458  | 484  | 501  | 450  | 
学前教育(师范)  | 546  | 496  | 485  | |||||||
英语(师范)  | 547  | 498  | 489  | |||||||
公共事业管理  | 544  | 501  | 484  | |||||||
理科  | 特殊教育(师范)  | 480  | 491  | 447  | 453  | 462  | 422  | 470  | 482  | 445  | 
小学教育(师范)  | 485  | 455  | 481  | |||||||
康复治疗学  | 
  | 
  | 474  | |||||||
应用心理学  | 
  | 453  | 473  | |||||||
汉语言文学(师范)  | 488  | 459  | 
  | |||||||
教育技术学(师范)  | 484  | 454  | 476  | |||||||
公共事业管理  | 480  | 453  | 470  | |||||||
舞蹈  | 舞蹈学(师范)  | 132(专)  | 132 (专)  | 290/128(文/专)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
美术  | 美术学(师范)  | 692.33  | 701.67  | 606/290/316(综/文/专)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
视觉传达设计  | 692.33  | 
  | 
  | |||||||
 备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。