山东省2019年招生计划
专业名称  | 层 次  | 学 制  | 学 费  | 科 类  | 计划数  | 招生代码  | 录取批次  | 
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 2  | C048  | 本科普通批  | 
学前教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 3  | ||
英语(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 3  | ||
公共事业管理  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 2  | ||
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | ||
小学教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | ||
应用心理学  | 本科  | 四  | 5500  | 理科  | 2  | ||
教育技术学(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | ||
数学与应用数学(师范)  | 本科  | 四  | 5500  | 理科  | 2  | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养)  | 本科  | 四  | 7800  | 理科  | 4  | ||
公共事业管理  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | 
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
山东省往年本科招生专业及录取最低分
科类  | 专业名称  | 2018年  | 2017年  | 2016年  | ||||||
科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | 科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | 科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | ||
文科  | 特殊教育(师范)  | 538  | 543  | 505  | 512  | 519  | 483  | 499  | 504  | 474  | 
学前教育(师范)  | 539  | 512  | 500  | |||||||
应用心理学  | 538  | 513  | 509  | |||||||
英语(师范)  | 538  | 513  | 499  | |||||||
公共事业管理  | 538  | 512  | 499  | |||||||
理科  | 特殊教育(师范)  | 463  | 501  | 435  | 477  | 498  | 433  | 494  | 519  | 451  | 
计算机科学与技术(嵌入式培养)  | 488  | 477  | 
  | |||||||
小学教育(师范)  | 503  | 490  | 499  | |||||||
康复治疗学  | 498  | 481  | 500  | |||||||
应用心理学  | 494  | 480  | 514  | |||||||
教育技术学(师范)  | 489  | 478  | 496  | |||||||
公共事业管理  | 463  | 477  | 494  | |||||||
数学与应用数学(师范)  | 490  | 
  | 
  | |||||||
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。