河南省2019年招生计划
专业名称  | 层 次  | 学 制  | 学 费  | 科 类  | 计划数  | 招生代码  | 录取批次  | 
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 7  | 7460  | 本科二批  | 
手语翻译  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 6  | ||
学前教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 18  | ||
教育康复学(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 8  | ||
英语(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 8  | ||
公共事业管理  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 5  | ||
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 6  | ||
小学教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 3  | ||
康复治疗学  | 本科  | 四  | 6800  | 理科  | 7  | ||
应用心理学  | 本科  | 四  | 5500  | 理科  | 4  | ||
教育康复学(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 5  | ||
数学与应用数学(师范)  | 本科  | 四  | 5500  | 理科  | 7  | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养)  | 本科  | 四  | 7800  | 理科  | 6  | ||
公共事业管理  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 4  | ||
劳动与社会保障  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 5  | ||
体育教育(师范)  | 本科  | 四  | 5300  | 体育  | 4  | ||
音乐学(师范)  | 本科  | 四  | 6800  | 音乐  | 12  | 提前艺术本科A段  | |
视觉传达设计  | 本科  | 四  | 6800  | 美术  | 4  | ||
美术学(师范)  | 本科  | 四  | 6800  | 美术  | 4  | 
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
河南省往年本科招生专业及录取最低分
科类  | 专业名称  | 2018年  | 2017年  | 2016年  | ||||||
科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | 科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | 科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | ||
文科  | 特殊教育(师范)  | 500  | 518  | 436  | 456  | 471  | 389  | 464  | 482  | 458  | 
手语翻译  | 512  | 471  | 
  | |||||||
学前教育(师范)  | 500  | 456  | 464  | |||||||
教育康复学(师范)  | 519  | 482  | 
  | |||||||
英语(师范)  | 504  | 459  | 469  | |||||||
公共事业管理  | 502  | 466  | 470  | |||||||
理科  | 特殊教育(师范)  | 458  | 471  | 374  | 426  | 439  | 342  | 454  | 467  | 447  | 
计算机科学与技术(嵌入式培养)  | 458  | 429  | 
  | |||||||
小学教育(师范)  | 462  | 434  | 471  | |||||||
康复治疗学  | 458  | 429  | 457  | |||||||
教育康复学(师范)  | 470  | 431  | 
  | |||||||
应用心理学  | 462  | 429  | 464  | |||||||
教育技术学(师范)  | 
  | 428  | 454  | |||||||
公共事业管理  | 458  | 426  | 457  | |||||||
数学与应用数学(师范)  | 463  | 
  | 
  | |||||||
音乐  | 音乐学(师范)  | 123(专)  | 123 (专)  | 332/110(文/专)  | 123(专业)  | 123(专业)  | 105  | 120  | 120  | 100  | 
117  | 117  | 100  | ||||||||
美术  | 美术学(师范)  | 576  | 587  | 545/335/ 210 (综/文/专)  | 546(综合)  | 546(综合)  | 306/205(文/专)  | 
  | 
  | 
  | 
视觉传达设计  | 576  | 
  | 
  | |||||||
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。