广西壮族自治区2019年招生计划
专业名称 | 层 次 | 学 制 | 学 费 | 科 类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 7 | C048 | 本科二批 |
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 11 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 7 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 11 | ||
劳动与社会保障 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 7 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 8 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 3 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 12 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 5 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 8 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 12 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
劳动与社会保障 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 5 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
广西壮族自治区往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 区控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 区控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 区控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 464 | 471 | 403 | 442 | 463 | 387 | 422 | 448 | 400 |
教育康复学(师范) | 464 | 442 |
| |||||||
英语(师范) | 472 | 445 |
| |||||||
手语翻译 | 487 | 447 |
| |||||||
学前教育(师范) | 464 | 450 | 422 | |||||||
应用心理学 | 482 | 466 | 442 | |||||||
理科 | 特殊教育(师范) | 410 | 438 | 345 | 366 | 397 | 318 | 343 | 398 | 333 |
小学教育(师范) | 430 | 387 | 366 | |||||||
教育康复学(师范) | 424 | 366 |
| |||||||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 410 | 366 |
| |||||||
康复治疗学 | 418 | 371 | 353 | |||||||
应用心理学 | 443 | 379 | 365 | |||||||
教育技术学(师范) | 411 | 367 | 343 | |||||||
公共事业管理 | 421 | 376 | 386 | |||||||
数学与应用数学(师范) | 411 |
|
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。