重庆市2019年招生计划
专业名称  | 层 次  | 学 制  | 学 费  | 类 别  | 计划数  | 招生代码  | 录取批次  | 
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 2  | 3240  | 本科二批  | 
手语翻译  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 2  | ||
学前教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 5  | ||
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | ||
小学教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | ||
康复治疗学  | 本科  | 四  | 6800  | 理科  | 2  | ||
汉语言文学(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 3  | 
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
重庆市往年本科招生专业及录取最低分
科类  | 专业名称  | 2018年  | 2017年  | 2016年  | ||||||
科类最低分  | 专业最低分  | 市控线  | 科类最低分  | 专业最低分  | 市控线  | 科类最低分  | 专业最低分  | 市控线  | ||
文科  | 特殊教育(师范)  | 495  | 500  | 434  | 480  | 493  | 436  | 490  | 495  | 435  | 
手语翻译  | 499  | 488  | ||||||||
学前教育(师范)  | 495  | 480  | 490  | |||||||
理科  | 特殊教育(师范)  | 488  | 498  | 428  | 450  | 466  | 395  | 476  | 490  | 416  | 
小学教育(师范)  | 496  | 455  | 477  | |||||||
汉语言文学(师范)  | 490  | 451  | ||||||||
康复治疗学  | 488  | 450  | 476  | |||||||
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。