四川省2019年招生计划
专业名称  | 层 次  | 学 制  | 学 费  | 科 类  | 计划数  | 招生代码  | 录取批次  | 
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 8  | 3288  | 本科 第二批  | 
手语翻译  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 2  | ||
学前教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 3  | ||
应用心理学  | 本科  | 四  | 5500  | 文科  | 2  | ||
英语(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 5  | ||
汉语言文学(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 4  | ||
公共事业管理  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 2  | ||
劳动与社会保障  | 本科  | 四  | 5200  | 文科  | 5  | ||
特殊教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 4  | ||
小学教育(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | ||
康复治疗学  | 本科  | 四  | 6800  | 理科  | 3  | ||
应用心理学  | 本科  | 四  | 5500  | 理科  | 2  | ||
教育康复学(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | ||
汉语言文学(师范)  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 5  | ||
数学与应用数学(师范)  | 本科  | 四  | 5500  | 理科  | 3  | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养)  | 本科  | 四  | 7800  | 理科  | 5  | ||
公共事业管理  | 本科  | 四  | 5200  | 理科  | 2  | ||
音乐学(师范)  | 本科  | 四  | 6800  | 音乐  | 5  | 艺术类本科第一批院校  | |
舞蹈学(师范)  | 本科  | 四  | 6800  | 舞蹈  | 5  | ||
音乐治疗  | 本科  | 四  | 6800  | 音乐  | 4  | ||
视觉传达设计  | 本科  | 四  | 6800  | 美术  | 3  | ||
美术学(师范)  | 本科  | 四  | 6800  | 美术  | 5  | 
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
 
四川省往年本科招生专业及录取最低分
科类  | 专业名称  | 2018年  | 2017年  | 2016年  | ||||||
科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | 科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | 科类 最低分  | 专业 最低分  | 省控线  | ||
文科  | 特殊教育(师范)  | 531  | 534  | 492  | 508  | 509  | 470  | 493  | 514  | 480  | 
学前教育(师范)  | 533  | 508  | 495  | |||||||
手语翻译  | 535  | 509  | 
  | |||||||
汉语言文学(师范)  | 533  | 513  | 
  | |||||||
应用心理学  | 533  | 512  | 513  | |||||||
英语(师范)  | 532  | 515  | 513  | |||||||
公共事业管理  | 531  | 508  | 493  | |||||||
理科  | 特殊教育(师范)  | 500  | 522  | 458  | 471  | 486  | 436  | 471  | 509  | 453  | 
汉语言文学(师范)  | 503  | 473  | 
  | |||||||
教育康复学(师范)  | 503  | 472  | 
  | |||||||
计算机科学与技术(嵌入式培养)  | 502  | 471  | 
  | |||||||
小学教育(师范)  | 520  | 482  | 495  | |||||||
康复治疗学  | 505  | 471  | 489  | |||||||
应用心理学  | 506  | 473  | 471  | |||||||
教育技术学(师范)  | 
  | 
  | 487  | |||||||
公共事业管理  | 500  | 473  | 486  | |||||||
数学与应用数学(师范)  | 503  | 
  | 
  | |||||||
美术  | 美术学(师范)  | 234.33  | 235.33  | 505/300/205 (综/文/专)  | 407(综合)  | 407(综合)  | 205  | 
  | 
  | 
  | 
视觉传达设计  | 234.33  | 
  | 
  | |||||||
音乐  | 音乐学(师范)  | 229.13(专)  | 229.13(专)  | 350/200(文/专)  | 214(专业)  | 214(专业)  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
舞蹈  | 舞蹈学(师范)  | 294.6(专)  | 294.6(专)  | 300/210(文/专)  | 263(专业)  | 263(专业)  | 220  | 
  | 
  | 
  | 
  备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。