贵州省2019年招生计划
专业名称 | 层 次 | 学 制 | 学 费 | 类 别 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 8 | 1602 | 第二批本科 |
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 12 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 6 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 5 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 6 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 8 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 5 | 体育艺术二本 | |
舞蹈学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 舞蹈 | 5 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 5 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
贵州省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 516 | 519 | 477 | 491 | 494 | 453 | 472 | 481 | 457 |
教育康复学(师范) | 516 | 492 |
| |||||||
学前教育(师范) | 518 | 491 | 472 | |||||||
手语翻译 | 523 | 493 |
| |||||||
应用心理学 | 521 | 497 | 483 | |||||||
英语(师范) | 527 | 496 | 484 | |||||||
公共事业管理 | 518 | 491 | 496 | |||||||
理科 | 特殊教育(师范) | 422 | 441 | 379 | 392 | 422 | 361 | 369 | 425 | 365 |
教育康复学(师范) | 428 | 396 |
| |||||||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 422 | 392 |
| |||||||
小学教育(师范) | 430 | 401 | 416 | |||||||
康复治疗学 | 423 | 398 | 369 | |||||||
教育技术学(师范) |
|
| 372 | |||||||
舞蹈 | 舞蹈学(师范) | 178(专) | 178(专) | 334/120(文/专) | 170(专业) | 170(专业) | 126 |
|
|
|
音乐 | 音乐学(师范) | 204.4(专) | 204.4(专) | 350/130(文/专) | 175(专业) | 175(专业) | 130 |
|
|
|
美术 | 美术学(师范) | 631 | 631 | 562/382/180综/文/专) | 406(综合) | 406(综合) |
|
|
|
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。