青海省2019年招生计划
专业名称 | 层 次 | 学 制 | 学 费 | 类 别 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | 3133 | 第二批本科 |
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
青海省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||
科类最低分 | 专业最低分 | 省控线 | 科类最低分 | 专业最低分 | 省控线 | 科类最低分 | 专业最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 438 | 462 | 424 | 425 | 434 | 421 | 417 | 422 | 415 |
学前教育(师范) | 438 | 425 | 417 | |||||||
公共事业管理 | 446 | 437 | 426 | |||||||
理科 | 特殊教育(师范) | 387 | 395 | 365 | 362 | 362 | 356 | 387 | 422 | 380 |
康复治疗学 | 387 | 370 | 387 |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。