新疆维吾尔自治区2020年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 6 | 2828 | 本科 二批次 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 9 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
劳动与社会保障 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 6 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 5 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
英语 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
劳动与社会保障 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 5 | ||
公共事业管理(南疆单列计划) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
新疆维吾尔自治区往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 区控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 区控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 区控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 467 | 479 | 387 | 461 | 465 | 372 | 444 | 451 | 375 |
小学教育(师范) | 467 | 465 | 449 | |||||||
学前教育(师范) | 474 | 463 | 447 | |||||||
手语翻译 | 468 | 461 | 454 | |||||||
汉语言文学(师范) | 477 | 467 | 450 | |||||||
教育康复学(师范) | 468 | 463 | 444 | |||||||
应用心理学 | 470 | 479 | 446 | |||||||
英语(师范) | 472 | 466 | 460 | |||||||
公共事业管理 | 468 | 464 | 449 | |||||||
理科 | 特殊教育(师范) | 418 | 426 | 326 | 433 | 439 | 341 | 400 | 403 | 333 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 420 | 435 | 400 | |||||||
小学教育(师范) | 432 | 445 | 400 | |||||||
康复治疗学 | 424 | 438 | 408 | |||||||
教育康复学(师范) | 420 | 434 | 403 | |||||||
应用心理学 | 430 | 445 | 404 | |||||||
教育技术学(师范) | 419 | 438 | 407 | |||||||
公共事业管理 | 420 | 433 | 402 | |||||||
劳动与社会保障 | 418 |
|
|
|
|
|
| |||
南疆理科 | 公共事业管理 | 342 | 342 | 284 | 343 | 343 |
| 367 | 367 | 333 |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生