甘肃省2020年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | 0854 | 本科二批 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 10 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 10 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 5 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 5 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 2 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 5 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
英语 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
劳动与社会保障 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
体育教育(师范) | 本科 | 四 | 5300 | 体育 | 5 | ||
音乐学(师范)(声乐) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 5 | 5089 | 本科提前批体艺术 |
音乐学(师范)(器乐) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 3 | ||
音乐治疗 | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 5 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 5 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
甘肃省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 501 | 505 | 400 | 478 | 487 | 456 | 474 | 488 | 458 |
小学教育(师范) | 506 | 486 | 479 | |||||||
学前教育(师范) | 502 | 478 | 474 | |||||||
手语翻译 | 508 | 481 | 477 | |||||||
教育康复学(师范) | 501 | 483 | 477 | |||||||
汉语言文学(师范) | 509 | 482 | 476 | |||||||
应用心理学 | 507 | 487 | 476 | |||||||
英语(师范) | 504 | 479 | 474 | |||||||
公共事业管理 | 502 | 478 | 477 | |||||||
理科 | 特殊教育(师范) | 448 | 454 | 366 | 456 | 471 | 436 | 424 | 433 | 408 |
小学教育(师范) | 454 | 466 | 427 | |||||||
康复治疗学 | 451 | 457 | 424 | |||||||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 449 | 456 | 424 | |||||||
应用心理学 | 451 | 459 | 426 | |||||||
汉语言文学(师范) | 450 | 456 | 427 | |||||||
教育技术学(师范) | 451 | 463 | 427 | |||||||
公共事业管理 | 450 | 456 | 424 | |||||||
劳动与社会保障 | 448 |
|
| |||||||
音乐 | 音乐学(师范)(声乐) | 243(专) | 244(专) | 271/231 (文/专) | 249(专) | 249(专) | 283/237(文/专) | 247(专业) | 247(专业) | 245 |
音乐治疗 | 243(专) |
|
| |||||||
美术 | 美术学(师范) | 208(专) | 208(专) | 237/190 (文/专) | 566 | 566 | 498/283/215(综/文/专) | 515 | 515 | 489 |
体育 | 体育教育 | 232(专) | 232(专) | 276/212 (文/专) |
|
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生