云南省2020年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 类别 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | 3227 | 二本 |
学前教育 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 8 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 7 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | ||
劳动与社会保障 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 5 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 4 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
劳动与社会保障 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 5 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 5 | 二本艺术类 | |
舞蹈学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 舞蹈 | 3 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 2 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 5 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
云南省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 515 | 538 | 480 | 536 | 549 | 490 | 505 | 512 | 465
|
学前教育(师范) | 529 | 537 | 506 | |||||||
教育康复学(师范) | 535 | 543 | 515 | |||||||
应用心理学 | 537 | 540 | 520 | |||||||
英语(师范) | 536 | 541 | 505 | |||||||
公共事业管理 | 527 | 536 | 505 | |||||||
劳动与社会保障 | 515 |
|
|
|
|
| ||||
理科 | 特殊教育(师范) | 479 | 514 | 435 | 474 | 497 | 430 | 442 | 460 | 410 |
教育康复学(师范) | 486 | 479 | 457 | |||||||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 479 | 474 | 443 | |||||||
小学教育(师范) | 490 | 480 | 455 | |||||||
康复治疗学 | 485 | 479 | 442 | |||||||
教育技术学(师范) |
|
|
| |||||||
公共事业管理 | 481 | 474 | 450 | |||||||
劳动与社会保障 | 480 |
|
|
|
|
| ||||
音乐 | 音乐学(师范) | 158.1(专) | 158.1(专) | 400/130(文/专) | 151.9(专) | 151.9(专) | 390/120 (文/专) | 128(专业) | 128(专业) | 120 |
美术 | 美术学(师范) | 572.2 | 572.2 | 610/400/210 (综/文/专) | 617.4 | 661.6 | 595/390/205 (综/文/专) | 664(综合) | 664(综合) | 580 |
视觉传达设计 | 623 | 617.4 |
| |||||||
舞蹈 | 舞蹈学(师范) | 186.67 | 186.67 | 400/155 (文/专) | 190.34(专) | 190.34(专) | 390/170 (文/专) | 184(专业) | 184(专业) | 160 |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。