四川省2020年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | 3288 | 本科 第二批 |
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 6 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 4 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 3 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 7 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 4 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 4 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 5 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 5 | 艺术类本科第一批院校 | |
舞蹈学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 舞蹈 | 4 | ||
音乐治疗 | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 4 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 2 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 5 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
四川省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 517 | 522 | 472 | 531 | 534 | 492 | 508 | 509 | 470 |
学前教育(师范) | 520 | 533 | 508 | |||||||
手语翻译 | 520 | 535 | 509 | |||||||
汉语言文学(师范) | 520 | 533 | 513 | |||||||
应用心理学 | 520 | 533 | 512 | |||||||
英语(师范) | 520 | 532 | 515 | |||||||
公共事业管理 | 519 | 531 | 508 | |||||||
劳动与社会保障 | 517 |
|
|
|
|
|
| |||
理科 | 特殊教育(师范) | 509 | 522 | 459 | 500 | 522 | 458 | 471 | 486 | 436 |
汉语言文学(师范) | 512 | 503 | 473 | |||||||
教育康复学(师范) | 512 | 503 | 472 | |||||||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 509 | 502 | 471 | |||||||
小学教育(师范) | 521 | 520 | 482 | |||||||
康复治疗学 | 516 | 505 | 471 | |||||||
应用心理学 | 531 | 506 | 473 | |||||||
教育技术学(师范) |
|
|
| |||||||
公共事业管理 | 509 | 500 | 473 | |||||||
数学与应用数学(师范) | 510 | 503 |
| |||||||
美术 | 美术学(师范) | 640.34(综) | 640.34(综) | 570/200/370 (综/文/专) | 234.33 | 235.33 | 505/300/205 (综/文/专) | 407(综合) | 407(综合) | 205 |
视觉传达设计 | 641.33(综) | 234.33 |
| |||||||
音乐 | 音乐学(师范) | 233.38 | 238.48(专) | 550/205/345 (综/文/专) | 229.13(专) | 229.13(专) | 350/200(文/专) | 214(专业) | 214(专业) | 200 |
音乐治疗 | 233.38(专) |
|
|
|
|
|
| |||
舞蹈 | 舞蹈学(师范) | 305 | 305 | 200/300(文/专) | 294.6(专) | 294.6(专) | 300/210(文/专) | 263(专业) | 263(专业) | 220 |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。