重庆市2020年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 类别 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | 3240 | 本科二批 |
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 6 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 5 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 6 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
重庆市往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 市控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 市控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 市控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 519 | 527 | 458 | 495 | 500 | 434 | 480 | 493 | 436 |
手语翻译 | 519 | 499 | 488 | |||||||
学前教育(师范) | 520 | 495 | 480 | |||||||
理科 | 特殊教育(师范) | 496 | 502 | 435 | 488 | 498 | 428 | 450 | 466 | 395 |
小学教育(师范) | 504 | 496 | 455 | |||||||
汉语言文学(师范) | 496 | 490 | 451 | |||||||
康复治疗学 | 497 | 488 | 450 |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。