河南省2020年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | 7460 | 本科二批 |
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 16 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 7 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 8 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 6 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 6 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 5 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 11 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 6 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 4 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
劳动与社会保障 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 5 | ||
体育教育(师范) | 本科 | 四 | 5300 | 体育(文) | 6 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐(文) | 10 | 提前艺术本科A段 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四 | 6800 | 美术(文) | 2 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 四 | 6800 | 美术(文) | 6 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术(文) | 6 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
河南省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 501 | 513 | 447 | 500 | 518 | 436 | 456 | 471 | 389 | 464 | 482 | 458 |
手语翻译 | 502 | 512 | 471 |
| |||||||||
学前教育(师范) | 501 | 500 | 456 | 464 | |||||||||
教育康复学(师范) | 501 | 519 | 482 |
| |||||||||
英语(师范) | 506 | 504 | 459 | 469 | |||||||||
公共事业管理 | 502 | 502 | 466 | 470 | |||||||||
理科 | 特殊教育(师范) | 463 | 475 | 385 | 458 | 471 | 374 | 426 | 439 | 342 | 454 | 467 | 447 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 465 | 458 | 429 |
| |||||||||
小学教育(师范) | 470 | 462 | 434 | 471 | |||||||||
康复治疗学 | 468 | 458 | 429 | 457 | |||||||||
教育康复学(师范) | 468 | 470 | 431 |
| |||||||||
应用心理学 | 468 | 462 | 429 | 464 | |||||||||
教育技术学(师范) |
|
| 428 | 454 | |||||||||
公共事业管理 | 468 | 458 | 426 | 457 | |||||||||
数学与应用数学(师范) | 468 | 463 |
|
| |||||||||
劳动与社会保障 | 463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
音乐 | 音乐学(师范) | 129(专) | 129(专) | 343/120(文/专) | 123(专) | 123(专) | 332/110(文/专) | 123(专业) | 123(专业) | 105 | 120 | 120 | 100 |
117 | 117 | 100 | |||||||||||
美术 | 美术学(师范) | 600(综) | 627(综) | 350/206(文/专) | 576 | 587 | 545/335/210 (综/文/专) | 546(综合) | 546(综合) | 306/205(文/专) |
|
|
|
视觉传达设计 | 600(综) | 576 |
|
| |||||||||
体育 | 体育教育 | 350/93(文/专) | 350/93(文/专) | 349/90(文/专) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。