福建省2020年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | 5645 | 师范类:提前批
非师范类:本二批
艺术类: 艺术本科A批 |
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 6 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 4 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 3 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 4 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐(文) | 5 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
福建省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 502 | 502 | 464 | 477 | 484 | 446 | 423 | 443 | 380 |
汉语言文学(师范) | 509 | 477 | 423 | |||||||
学前教育(师范) | 506 | 490 | 427 | |||||||
|
|
|
| |||||||
理科 | 特殊教育(师范) | 448 | 460 | 393 | 416 | 448 | 378 | 386 | 415 | 333 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 449 | 422 | 386 | |||||||
汉语言文学(师范) | 448 | 441 | 398 | |||||||
康复治疗学 | 452 | 416 | 387 | |||||||
音乐 | 音乐学(师范) | 232(专) | 232(专) | 195(专) | 221(专) | 221(专) | 195(专) | 234 | 234 | 195 |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。