安徽省2020年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 类别 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 6 | 2103 | 本科二批 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | ||
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 8 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 4 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 2 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 13 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 6 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 5 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
劳动与社会保障 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 3 | ||
体育教育(师范) | 本科 | 四 | 5300 | 体育 | 6 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 15 | 艺术第二批 | |
舞蹈学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 舞蹈 | 2 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 2 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 7 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 7 | ||
音乐治疗
| 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 4 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
安徽省往年本科招生专业及录取最低分
类别 | 专业名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 539 | 542 | 504 | 531 | 532 | 486 | 489 | 502 | 440 |
手语翻译 | 540 | 531 | 494 | |||||||
教育康复学(师范) | 539 | 531 | 499 | |||||||
汉语言文学(师范) | 542 | 539 | 502 | |||||||
小学教育(师范) | 540 | 533 | 500 | |||||||
学前教育(师范) | 539 | 532 | 492 | |||||||
应用心理学 | 541 | 534 | 505 | |||||||
英语(师范) | 542 | 534 | 489 | |||||||
公共事业管理 | 541 | 535 | 493 | |||||||
理科 | 特殊教育(师范) | 474 | 481 | 426 | 478 | 487 | 432 | 449 | 462 | 413 |
小学教育(师范) | 485 | 488 | 470 | |||||||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 478 | 479 | 454 | |||||||
教育康复学 | 475 | 478 | 456 | |||||||
汉语言文学(师范) | 477 | 482 | 455 | |||||||
康复治疗学 | 478 | 479 | 459 | |||||||
应用心理学 | 476 | 489 | 466 | |||||||
教育技术学(师范) | 475 | 480 | 452 | |||||||
公共事业管理 | 474 | 478 | 449 | |||||||
数学与应用数学(师范) | 479 | 480 |
| |||||||
劳动与社会保障 | 474 |
|
| |||||||
舞蹈 | 舞蹈学(师范) | 128(专业) | 128(专业) | 105(专业) | 131.34(专) | 131.34(专) | 113(专) | 580(综合) | 580(综)合) |
|
美术 | 美术学(师范) | 688.4(综合) | 688.4(综合) | 632.87 (综合) | 614.5(综) | 652.76(综) | 506(综) | 647(综合) | 647(综)合) |
|
视觉传达设计 | 698.95(综合) | 614.5(综) |
| |||||||
音乐 | 音乐学(师范) | 140.03(专业) | 140.3(专业) | 111(专业) | 136.57(专) | 136.57(专) | 110(专) | 599(综合) | 599(综)合) |
|
音乐治疗 | 147.13(专业) |
|
| |||||||
体育 | 体育教育 | 156.01(专业) | 156.01(专业) | 328/277(文/专) |
|
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。