江苏省2020年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 45 | 1133 | 第二批 本科 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 23 | ||
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 127 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 9 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 32 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 56 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 53 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 8 | ||
劳动与社会保障 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 6 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 16 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 7 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 12 | ||
应用心理学 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 4 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 5 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 5 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 8 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 4 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 32 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 6 | ||
劳动与社会保障 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
体育教育(师范) | 本科 | 四 | 5300 | 体育 | 10 | ||
音乐学(师范)(器乐) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 29 | 提前本科 (第二小批) | |
音乐学(师范)(声乐) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 43 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 44 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 12 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 22 | ||
音乐治疗(声乐) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 3 | ||
音乐治疗(器乐) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 2 |
|
|
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
江苏省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 324 | 331 | 277 | 320 | 326 | 281 | 315 | 320 | 281 |
小学教育(师范) | 332 | 326 | 320 | |||||||
手语翻译 | 336 | 330 | 321 | |||||||
学前教育(师范) | 324 | 320 | 315 | |||||||
应用心理学 | 330 | 331 | 325 | |||||||
汉语言文学(师范) | 332 | 327 | 320 | |||||||
教育康复学(师范) | 327 | 322 | 325 | |||||||
英语(师范) | 328 | 323 | 319 | |||||||
公共事业管理 | 329 | 324 | 319 | |||||||
劳动与社会保障 | 326 |
| ||||||||
理科 | 特殊教育(师范) | 341 | 348 | 307 | 325 | 327 | 285 | 315 | 321 | 269 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 341 | 325 | 315 | |||||||
小学教育(师范) | 346 | 329 | 322 | |||||||
康复治疗学 | 344 | 325 | 320 | |||||||
应用心理学 | 344 | 330 | 323 | |||||||
教育康复学(师范) | 343 | 326 | 320 | |||||||
汉语言文学(师范) | 342 | 327 | 318 | |||||||
教育技术学(师范) | 342 | 326 | 316 | |||||||
公共事业管理 | 341 | 326 | 315 | |||||||
数学与应用数学(师范) | 343 | 327 |
| |||||||
音乐 | 音乐学(师范)(器乐) | 176(专业) | 181(专业) | 200/145 (文/专) | 182(专业) | 182 | 145 | 178(专业) | 178(专业) | 140 |
音乐学(师范)(声乐) | 176(专业) | 176(专业) | 176 | 145 | 176(专业) | 176(专业) | 140 | |||
音乐治疗(声乐) | 176(专业) |
| ||||||||
美术 | 美术学(师范) | 493(综合) | 496(综合) | 405(综合)
| 479(综合) | 484(综合) | 395 | 459(综合) | 459(综合) | 383 |
视觉传达设计 | 493(综合) | 479(综合) |
| |||||||
体育 | 体育教育 | 371/115 (综/专) | 371/115 (综/专) | 211/110 (文/专) |
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。