黑龙江省2020年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | 2338 | 二批本科(A) |
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 2 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐(文) | 6 | 艺术类 本科一批 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
黑龙江省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 497 | 498 | 477 | 475 | 487 | 406 | 462 | 472 | 400 |
汉语言文学(师范) | 498 | 476 | 464 | |||||||
学前教育(师范) | 498 | 475 | 464 | |||||||
英语(师范) | 498 | 482 | 466 | |||||||
公共事业管理 | 497 | 476 | 462 | |||||||
理科 | 特殊教育(师范) |
| 490 |
| 467 | 477 | 353 | 440 | 453 | 335 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) |
|
|
| 467 | 462 | |||||
教育康复学(师范) | 482 | 482 |
| 481 | 440 | |||||
小学教育(师范) |
| 484 | 372 | 475 | 443 | |||||
康复治疗学 |
| 482 |
| 472 | 442 | |||||
公共事业管理 |
|
|
| 468 | 440 | |||||
音乐(文) | 音乐学(师范) | 135(专业) | 135(专业) | 113(专业) | 128(专业) | 128(专业) | 112(专业) | 120(专业) | 120(专业) | 111 |
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生。