浙江省2020年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 类别 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 3 | 3263 | 本科 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 2 | ||
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 6 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 2 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 4 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 4 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 2 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四 | 6800 | 综合改革 | 3 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 综合改革 | 4 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四 | 5500 | 综合改革 | 7 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四 | 7800 | 综合改革 | 2 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四 | 5500 | 综合改革 | 4 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 音乐 | 5 | 艺术第二批 | |
舞蹈学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 舞蹈 | 5 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 2 | ||
美术学(师范) | 本科 | 四 | 6800 | 美术 | 4 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
浙江省往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 省控线 | 科类 最低分
| 专业 最低分 | 省控线 | ||
综合 | 特殊教育(师范) | 566 | 577 | 496 | 564 | 568 | 490 | 538 | 551 | 480 |
小学教育(师范) | 579 | 569 | 555 | |||||||
手语翻译 | 568 | 565 | 551 | |||||||
学前教育(师范) | 573 | 564 | 549 | |||||||
应用心理学 |
| 568 | 548 | |||||||
英语(师范) | 577 | 570 | 557 | |||||||
公共事业管理 | 570 | 564 | 547 | |||||||
康复治疗学 | 569 | 563 | 551 | |||||||
教育康复学(师范) | 567 | 561 | 549 | |||||||
汉语言文学(师范) | 578 | 568 | 553 | |||||||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 566 | 558 | 538 | |||||||
教育技术学(师范) | 571 | 562 | 551 | |||||||
数学与应用数学(师范) | 575 | 565 |
| |||||||
音乐 | 音乐学(师范) | 484 | 484 | 461/392(综合分第一段/第二段) 第一段/第二段 | 475 | 475 | 453/387(综合分)第一段/第二段)
|
| 470 | 457 |
舞蹈 | 舞蹈学(师范) | 506 | 506 | 474/406(综合分第一段/第二段) | 488 | 488 | 476/418(综合分)第一段/第二段) |
| 488 | 447 |
美术 | 美术学(师范) | 561 | 561 | 514/461(综合分第一段/第二段) | 545 | 547 | 507/449(综合分)第一段/第二段) |
| 548 | 511 |
视觉传达设计 | 551 | 551 | 514/461(综合分第一段/第二段) | 545 |
|
|
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生(2017年浙江省高考文、理综合改革)