上海市2020年招生计划
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生代码 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 大综合 | 5 | S458 | 本科 普通批 |
小学教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 大综合 | 3 | ||
手语翻译 | 本科 | 四 | 5200 | 大综合 | 2 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 大综合 | 5 | ||
教育康复学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 大综合 | 3 | ||
英语(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 大综合 | 5 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四 | 5200 | 大综合 | 3 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 大综合 | 6 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 四 | 5200 | 大综合 | 2 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四 | 5500 | 大综合 | 6 |
备注:具体招生批次、代码、专业及计划以当地招生主管部门公布为准。
上海市往年本科招生专业及录取最低分
科类 | 专业名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||||
科类 最低分 | 专业 最低分 | 市控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 市控线 | 科类 最低分 | 专业 最低分 | 市控线 | ||
文科 | 特殊教育(师范) | 443 | 450 | 403 | 437 | 441 | 401 | 431 | 433 | 402 |
小学教育(师范) | 457 | 446 | 438 | |||||||
学前教育(师范) | 452 | 445 | 438 | |||||||
手语翻译 | 445 | 439 | 436 | |||||||
英语(师范) | 443 | 438 | 432 | |||||||
公共事业管理 | 443 | 437 | 431 | |||||||
汉语言文学(师范) | 444 | 442 | 436 | |||||||
理科 | 教育康复学(师范) | 443 | 444 | 403 | 437 | 442 | 401 | 431 | 434 | 402 |
特殊教育(师范) | 450 | 441 |
| |||||||
康复治疗学 |
|
|
| |||||||
教育技术学(师范) | 443 | 439 | 435 | |||||||
数学与应用数学(师范) | 444 | 437 |
|
备注:如表格中无数据说明该专业当年在当地没有招生(2017年上海市大综合,不分文理)