北京市2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
天津市2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 综合改革 | 本科普通批A段 | 2 |
2 | 学前教育(师范) | 综合改革 | 本科普通批A段 | 4 |
河北省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史 | 本科批 | 3 |
2 | 学前教育(师范) | 历史 | 本科批 | 8 |
3 | 公共事业管理 | 历史 | 本科批 | 3 |
4 | 特殊教育(师范) | 物理 | 本科批 | 1 |
5 | 小学教育(师范) | 物理 | 本科批 | 2 |
6 | 康复治疗学 | 物理 | 本科批 | 2 |
7 | 教育技术学(师范) | 物理 | 本科批 | 2 |
山西省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 手语翻译 | 文史 | 本二批B | 2 |
2 | 学前教育(师范) | 文史 | 本二批B | 9 |
3 | 应用心理学 | 文史 | 本二批B | 2 |
4 | 公共事业管理 | 文史 | 本二批B | 3 |
5 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本二批B | 2 |
6 | 小学教育(师范) | 理工 | 本二批B | 2 |
7 | 教育康复学(师范) | 理工 | 本二批B | 4 |
8 | 康复治疗学 | 理工 | 本二批B | 6 |
9 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 本二批B | 5 |
10 | 计算机科学与技术 (嵌入式培养) | 理工 | 本二批B | 4 |
11 | 公共事业管理 | 理工 | 本二批B | 4 |
12 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 提前艺术、体育本科 | 6 |
13 | 体育教育(师范) | 体育(文) | 提前艺术、体育本科 | 5 |
内蒙古自治区2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 6 |
2 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 2 |
3 | 小学教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 2 |
4 | 康复治疗学 | 理工 | 本科二批 | 4 |
5 | 英语(师范) | 理工 | 本科二批 | 3 |
6 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 本科提前批B | 9 |
7 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 本科提前批B | 5 |
8 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B | 3 |
辽宁省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史 | 普通类本科批 | 2 |
2 | 小学教育(师范) | 历史 | 普通类本科批 | 2 |
3 | 学前教育(师范) | 历史 | 普通类本科批 | 5 |
4 | 英语(师范) | 历史 | 普通类本科批 | 3 |
5 | 公共事业管理 | 历史 | 普通类本科批 | 4 |
6 | 特殊教育(师范) | 物理 | 普通类本科批 | 2 |
7 | 小学教育(师范) | 物理 | 普通类本科批 | 2 |
8 | 康复治疗学 | 物理 | 普通类本科批 | 3 |
9 | 应用心理学 | 物理 | 普通类本科批 | 2 |
10 | 教育技术学(师范) | 物理 | 普通类本科批 | 2 |
11 | 公共事业管理 | 物理 | 普通类本科批 | 2 |
吉林省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 普通类本科二批(A段) | 2 |
2 | 学前教育(师范) | 文史 | 普通类本科二批(A段) | 2 |
3 | 英语(师范) | 文史 | 普通类本科二批(A段) | 4 |
4 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 普通类本科二批(A段) | 4 |
5 | 公共事业管理 | 文史 | 普通类本科二批(A段) | 2 |
6 | 特殊教育(师范) | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 2 |
7 | 小学教育(师范) | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 2 |
8 | 康复治疗学 | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 2 |
9 | 计算机科学与技术 (嵌入式培养) | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 2 |
10 | 公共事业管理 | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 2 |
黑龙江省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 学前教育(师范) | 文史 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2 | 英语(师范) | 文史 | 普通本科第二批A段 | 2 |
3 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 普通本科第二批A段 | 4 |
4 | 公共事业管理 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 2 |
5 | 特殊教育(师范) | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
6 | 小学教育(师范) | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
7 | 康复治疗学 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 4 |
8 | 音乐学(师范) | 艺术(文) | 艺术本科批A段音乐学(师范)类 | 6 |
上海市2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2 | 小学教育(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
3 | 手语翻译 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
4 | 教育康复学(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
5 | 英语(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
6 | 学前教育(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
7 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
8 | 公共事业管理 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
9 | 教育技术学(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
10 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
江苏省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 43 |
2 | 小学教育(师范) | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 22 |
3 | 手语翻译 | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 5 |
4 | 学前教育(师范) | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 127 |
5 | 应用心理学 | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 6 |
6 | 教育康复学(师范) | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 34 |
7 | 英语(师范) | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 58 |
8 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 55 |
9 | 公共事业管理 | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 6 |
10 | 劳动与社会保障 | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 6 |
11 | 特殊教育(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 14 |
12 | 小学教育(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 6 |
13 | 康复治疗学 | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 16 |
14 | 应用心理学 | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 1 |
15 | 教育康复学(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 5 |
16 | 教育技术学(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 5 |
17 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 33 |
18 | 计算机科学与技术 (嵌入式培养) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 7 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 4 |
20 | 公共事业管理 | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 3 |
21 | 英语(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 6 |
22 | 劳动与社会保障 | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 3 |
23 | 视觉传达与设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批美术(历史类) | 20 |
24 | 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批美术(历史类) | 11 |
25 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批美术(历史类) | 42 |
26 | 体育教育(师范) | 体育(历史类) | 体育类提前录取本科院校(历史类) | 10 |
27 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批美术(物理类) | 2 |
28 | 服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批美术(物理类) | 1 |
29 | 美术学(师范) | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批美术(物理类) | 2 |
30 | 体育教育(师范) | 体育(物理类) | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 1 |
31 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批声乐(历史类) | 43 |
32 | 音乐学(师范) | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批声乐(物理类) | 2 |
33 | 音乐治疗 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批声乐(物理类) | 1 |
34 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批器乐(历史类) | 28 |
35 | 音乐学(师范) | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_器乐(物理类) | 2 |
36 | 音乐治疗 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 4 |
37 | 音乐治疗 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 2 |
38 | 音乐治疗 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_器乐(物理类) | 1 |
浙江省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 综合改革 | 普通类 | 3 |
2 | 小学教育(师范) | 综合改革 | 普通类 | 2 |
3 | 手语翻译 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
4 | 学前教育(师范) | 综合改革 | 普通类 | 6 |
5 | 教育康复学(师范) | 综合改革 | 普通类 | 2 |
6 | 英语(师范) | 综合改革 | 普通类 | 4 |
7 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 普通类 | 4 |
8 | 公共事业管理 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
9 | 康复治疗学 | 综合改革 | 普通类 | 3 |
10 | 教育技术学(师范) | 综合改革 | 普通类 | 4 |
11 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 普通类 | 7 |
12 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 综合改革 | 普通类 | 2 |
13 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
14 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 5 |
15 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 5 |
16 | 视觉传达与设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 2 |
17 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 4 |
安徽省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 文理科本科二批 | 2 |
2 | 小学教育(师范) | 文史 | 文理科本科二批 | 3 |
3 | 学前教育(师范) | 文史 | 文理科本科二批 | 8 |
4 | 应用心理学 | 文史 | 文理科本科二批 | 2 |
5 | 教育康复学(师范) | 文史 | 文理科本科二批 | 4 |
6 | 英语(师范) | 文史 | 文理科本科二批 | 5 |
7 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 文理科本科二批 | 8 |
8 | 特殊教育(师范) | 理工 | 文理科本科二批 | 4 |
9 | 小学教育(师范) | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
10 | 康复治疗学 | 理工 | 文理科本科二批 | 4 |
11 | 应用心理学 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
12 | 教育康复学(师范) | 理工 | 文理科本科二批 | 3 |
13 | 教育技术学(师范) | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
14 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 文理科本科二批 | 15 |
15 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 文理科本科二批 | 6 |
16 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 文理科本科二批 | 10 |
17 | 公共事业管理 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 |
18 | 劳动与社会保障 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 |
19 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 15 |
20 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块4) | 2 |
21 | 音乐治疗 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 2 |
22 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<A段>) | 2 |
23 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<A段>) | 7 |
24 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<A段>) | 7 |
25 | 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 6 |
福建省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史 | 普通类本科批 | 5 |
2 | 学前教育(师范) | 历史 | 普通类本科批 | 6 |
3 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 普通类本科批 | 4 |
4 | 特殊教育(师范) | 物理 | 普通类本科批 | 2 |
5 | 康复治疗学 | 物理 | 普通类本科批 | 3 |
6 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理 | 普通类本科批 | 3 |
7 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 4 |
8 | 音乐学(师范) | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 1 |
9 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 |
江西省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 2 |
2 | 学前教育(师范) | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 7 |
3 | 英语(师范) | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 3 |
4 | 公共事业管理 | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 2 |
5 | 特殊教育(师范) | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 7 |
6 | 小学教育(师范) | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 4 |
7 | 教育技术学(师范) | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 6 |
8 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 12 |
9 | 公共事业管理 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 4 |
10 | 英语(师范) | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 9 |
11 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 6 |
山东省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 3 |
2 | 小学教育(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
3 | 学前教育(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
4 | 英语(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
5 | 公共事业管理 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
6 | 教育技术学(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
7 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 |
8 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 综合改革 | 常规批(本科) | 3 |
河南省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 3 |
2 | 手语翻译 | 文史 | 本科二批 | 4 |
3 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 16 |
4 | 教育康复学(师范) | 文史 | 本科二批 | 7 |
5 | 英语(师范) | 文史 | 本科二批 | 10 |
6 | 公共事业管理 | 文史 | 本科二批 | 3 |
7 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 8 |
8 | 小学教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 4 |
9 | 教育康复学(师范) | 理工 | 本科二批 | 7 |
10 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 本科二批 | 12 |
11 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 本科二批 | 9 |
12 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批 | 6 |
13 | 公共事业管理 | 理工 | 本科二批 | 3 |
14 | 劳动与社会保障 | 理工 | 本科二批 | 6 |
15 | 音乐学(师范) | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 10 |
16 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 2 |
17 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 6 |
18 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 6 |
19 | 体育教育(师范) | 体育(文) | 提前批体育本科 | 8 |
湖北省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史类 | 本科普通批 | 4 |
2 | 学前教育(师范) | 历史类 | 本科普通批 | 5 |
3 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 4 |
4 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理类 | 本科普通批 | 3 |
5 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 4 |
湖南省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史 | 本科批(普通) | 5 |
2 | 学前教育(师范) | 历史 | 本科批(普通) | 8 |
3 | 英语(师范) | 历史 | 本科批(普通) | 8 |
4 | 特殊教育(师范) | 物理 | 本科批(普通) | 3 |
5 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理 | 本科批(普通) | 2 |
6 | 公共事业管理 | 历史 | 本科批(普通) | 4 |
广东省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史 | 本科批次 | 5 |
2 | 特殊教育(师范) | 物理 | 本科批次 | 2 |
3 | 康复治疗学 | 物理 | 本科批次 | 2 |
4 | 音乐学(师范) | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 6 |
5 | 音乐治疗 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 2 |
6 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 3 |
广西壮族自治区2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 本科第二批 | 7 |
2 | 手语翻译 | 文史 | 本科第二批 | 2 |
3 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科第二批 | 12 |
4 | 教育康复学(师范) | 文史 | 本科第二批 | 7 |
5 | 英语(师范) | 文史 | 本科第二批 | 10 |
6 | 劳动与社会保障 | 文史 | 本科第二批 | 3 |
7 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本科第二批 | 6 |
8 | 小学教育(师范) | 理工 | 本科第二批 | 7 |
9 | 康复治疗学 | 理工 | 本科第二批 | 8 |
10 | 应用心理学 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
11 | 教育康复学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 12 |
12 | 教育技术学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 2 |
13 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 12 |
14 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 本科第二批 | 10 |
15 | 公共事业管理 | 理工 | 本科第二批 | 4 |
16 | 劳动与社会能保障 | 理工 | 本科第二批 | 5 |
海南省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
2 | 英语(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
3 | 公共事业管理 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
4 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
5 | 康复治疗学 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
重庆市2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史 | 本科批 | 4 |
2 | 手语翻译 | 历史 | 本科批 | 2 |
3 | 学前教育(师范) | 历史 | 本科批 | 8 |
4 | 特殊教育(师范) | 物理 | 本科批 | 2 |
5 | 小学教育(师范) | 物理 | 本科批 | 3 |
6 | 康复治疗学 | 物理 | 本科批 | 3 |
7 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科批 | 4 |
四川省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 2 |
2 | 手语翻译 | 文史 | 本科二批 | 2 |
3 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 4 |
4 | 应用心理学 | 文史 | 本科二批 | 2 |
5 | 英语(师范) | 文史 | 本科二批 | 3 |
6 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 本科二批 | 6 |
7 | 公共事业管理 | 文史 | 本科二批 | 2 |
8 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 4 |
9 | 小学教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 3 |
10 | 康复治疗学 | 理工 | 本科二批 | 4 |
11 | 应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 3 |
12 | 教育康复学(师范) | 理工 | 本科二批 | 2 |
13 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 本科二批 | 8 |
14 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 本科二批 | 4 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批 | 6 |
16 | 公共事业管理 | 理工 | 本科二批 | 2 |
17 | 英语(师范) | 理工 | 本科二批 | 5 |
18 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 5 |
19 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 4 |
20 | 音乐治疗 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 3 |
21 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 2 |
22 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 5 |
贵州省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 第二批本科 | 6 |
2 | 手语翻译 | 文史 | 第二批本科 | 2 |
3 | 学前教育(师范) | 文史 | 第二批本科 | 13 |
4 | 应用心理学 | 文史 | 第二批本科 | 2 |
5 | 教育康复学(师范) | 文史 | 第二批本科 | 6 |
6 | 公共事业管理 | 文史 | 第二批本科 | 2 |
7 | 特殊教育(师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 |
8 | 小学教育(师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 |
9 | 康复治疗学 | 理工 | 第二批本科 | 6 |
10 | 教育康复学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 7 |
11 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 第二批本科 | 8 |
12 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 5 |
13 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 6 |
14 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 6 |
云南省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 二本及预科 | 4 |
2 | 应用心理学 | 文史 | 二本及预科 | 2 |
3 | 教育康复学(师范) | 文史 | 二本及预科 | 2 |
4 | 英语(师范) | 文史 | 二本及预科 | 7 |
5 | 公共事业管理 | 文史 | 二本及预科 | 3 |
6 | 劳动与社会保障 | 文史 | 二本及预科 | 5 |
7 | 特殊教育(师范) | 理工 | 二本及预科 | 2 |
8 | 小学教育(师范) | 理工 | 二本及预科 | 4 |
9 | 康复治疗学 | 理工 | 二本及预科 | 5 |
10 | 教育康复学(师范) | 理工 | 二本及预科 | 2 |
11 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 二本及预科 | 4 |
12 | 公共事业管理 | 理工 | 二本及预科 | 2 |
13 | 英语(师范) | 理工 | 二本及预科 | 3 |
14 | 劳动与社会保障 | 理工 | 二本及预科 | 5 |
15 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 5 |
16 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 3 |
17 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 |
18 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 5 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 二本及预科 | 5 |
20 | 手语翻译 | 文史 | 二本及预科 | 3 |
西藏自治区2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 本科第二批 | 9 |
2 | 小学教育(师范) | 文史 | 本科第二批 | 6 |
3 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科第二批 | 4 |
4 | 教育康复学(师范) | 文史 | 本科第二批 | 6 |
5 | 公共事业管理 | 文史 | 本科第二批 | 3 |
6 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本科第二批 | 8 |
7 | 小学教育(师范) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
8 | 康复治疗学 | 理工 | 本科第二批 | 5 |
9 | 教育康复学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 8 |
10 | 教育技术学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 4 |
11 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 本科第二批 | 9 |
12 | 公共事业管理 | 理工 | 本科第二批 | 5 |
陕西省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 3 |
2 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 4 |
3 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 3 |
4 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 本科二批 | 9 |
甘肃省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 本科二批普通文理 | 5 |
2 | 小学教育(师范) | 文史 | 本科二批普通文理 | 2 |
3 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科二批普通文理 | 10 |
4 | 教育康复学(师范) | 文史 | 本科二批普通文理 | 4 |
5 | 英语(师范) | 文史 | 本科二批普通文理 | 5 |
6 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 本科二批普通文理 | 10 |
7 | 公共事业管理 | 文史 | 本科二批普通文理 | 2 |
8 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本科二批普通文理 | 5 |
9 | 小学教育(师范) | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 |
10 | 康复治疗学 | 理工 | 本科二批普通文理 | 7 |
11 | 应用心理学 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 |
12 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 本科二批普通文理 | 5 |
13 | 公共事业管理 | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 |
14 | 英语(师范) | 理工 | 本科二批普通文理 | 4 |
15 | 劳动与社会保障 | 理工 | 本科二批普通文理 | 4 |
16 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 5 |
17 | 体育教育(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 5 |
18 | 音乐学(师范)(声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 5 |
19 | 音乐学(师范)(器乐) | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 3 |
20 | 音乐治疗(声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 3 |
21 | 音乐治疗(器乐) | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 2 |
青海省2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 本科二段 | 2 |
2 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科二段 | 4 |
3 | 公共事业管理 | 文史 | 本科二段 | 2 |
4 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本科二段 | 2 |
5 | 康复治疗学 | 理工 | 本科二段 | 3 |
宁夏回族自治区2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 二批本科 | 2 |
2 | 学前教育(师范) | 文史 | 二批本科 | 5 |
3 | 公共事业管理 | 文史 | 二批本科 | 2 |
4 | 特殊教育(师范) | 理工 | 二批本科 | 2 |
5 | 康复治疗学 | 理工 | 二批本科 | 2 |
新疆维吾尔自治区2021年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 |
1 | 公共事业管理 | 文史 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 2 |
2 | 特殊教育(师范) | 文史 | 本科二批次 | 6 |
3 | 小学教育(师范) | 文史 | 本科二批次 | 4 |
4 | 手语翻译 | 文史 | 本科二批次 | 2 |
5 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科二批次 | 4 |
6 | 教育康复学(师范) | 文史 | 本科二批次 | 2 |
7 | 英语(师范) | 文史 | 本科二批次 | 3 |
8 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 本科二批次 | 9 |
9 | 公共事业管理 | 文史 | 本科二批次 | 2 |
10 | 劳动与社会保障 | 文史 | 本科二批次 | 5 |
11 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本科二批次 | 2 |
12 | 小学教育(师范) | 理工 | 本科二批次 | 2 |
13 | 康复治疗学 | 理工 | 本科二批次 | 6 |
14 | 教育康复学(师范) | 理工 | 本科二批次 | 3 |
15 | 教育技术学(师范) | 理工 | 本科二批次 | 2 |
16 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 本科二批次 | 5 |
17 | 公共事业管理 | 理工 | 本科二批次 | 4 |
18 | 英语(师范) | 理工 | 本科二批次 | 3 |
19 | 劳动与社会保障 | 理工 | 本科二批次 | 5 |