2022年全国31省、市、自治区招生计划及往年录取最低分
北京市2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 454 |
天津市2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 综合改革 | 本科普通批A段 | 2 | 567 |
2 | 学前教育(师范) | 综合改革 | 本科普通批A段 | 4 | 556 |
河北省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史 | 本科批 | 3 | 530 |
2 | 学前教育(师范) | 历史 | 本科批 | 4 | 516 |
3 | 公共事业管理 | 历史 | 本科批 | 3 | 522 |
4 | 特殊教育(师范) | 物理 | 本科批 | 1 | 520 |
5 | 小学教育(师范) | 物理 | 本科批 | 2 | 515 |
6 | 学前教育(师范) | 物理 | 本科批 | 4 | / |
7 | 康复治疗学 | 物理 | 本科批 | 2 | 492 |
8 | 教育技术学(师范) | 物理 | 本科批 | 2 | 513 |
山西省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 手语翻译 | 文史 | 本二批B | 2 | 499 |
2 | 学前教育(师范) | 文史 | 本二批B | 5 | 495 |
3 | 应用心理学 | 文史 | 本二批B | 2 | 501 |
4 | 公共事业管理 | 文史 | 本二批B | 3 | 495 |
5 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本二批B | 2 | 463 |
6 | 小学教育(师范) | 理工 | 本二批B | 2 | 456 |
7 | 学前教育(师范) | 理工 | 本二批B | 4 | / |
8 | 教育康复学(师范) | 理工 | 本二批B | 4 | 450 |
9 | 康复治疗学 | 理工 | 本二批B | 6 | 446 |
10 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 本二批B | 5 | 446 |
11 | 计算机科学与技术 (嵌入式培养) | 理工 | 本二批B | 4 | 446 |
12 | 公共事业管理 | 理工 | 本二批B | 4 | 445 |
13 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 提前艺术、体育本科 | 6 | 80.7 |
14 | 体育教育(师范) | 体育(文) | 提前艺术、体育本科 | 5 | 86.2 |
内蒙古自治区2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 3 | 475 |
2 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 2 | 428 |
3 | 小学教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 2 | 425 |
4 | 康复治疗学 | 理工 | 本科二批 | 4 | 398 |
5 | 英语(师范) | 理工 | 本科二批 | 3 | 443 |
6 | 学前教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 3 | / |
7 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 本科提前批B | 9 | 289 |
8 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 本科提前批B | 5 | 361 |
9 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B | 3 | 327 |
辽宁省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史 | 普通类本科批 | 2 | 564 |
2 | 小学教育(师范) | 历史 | 普通类本科批 | 2 | 547 |
3 | 学前教育(师范) | 历史 | 普通类本科批 | 3 | 536 |
4 | 英语(师范) | 历史 | 普通类本科批 | 3 | 547 |
5 | 公共事业管理 | 历史 | 普通类本科批 | 4 | 530 |
6 | 特殊教育(师范) | 物理 | 普通类本科批 | 2 | 509 |
7 | 小学教育(师范) | 物理 | 普通类本科批 | 2 | 517 |
8 | 学前教育(师范) | 物理 | 普通类本科批 | 2 | / |
9 | 康复治疗学 | 物理 | 普通类本科批 | 3 | 491 |
10 | 应用心理学 | 物理 | 普通类本科批 | 2 | 510 |
11 | 教育技术学(师范) | 物理 | 普通类本科批 | 2 | 506 |
12 | 公共事业管理 | 物理 | 普通类本科批 | 2 | 495 |
吉林省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 普通类本科二批(A段) | 2 | 497 |
2 | 学前教育(师范) | 文史 | 普通类本科二批(A段) | 1 | 495 |
3 | 英语(师范) | 文史 | 普通类本科二批(A段) | 4 | 472 |
4 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 普通类本科二批(A段) | 4 | 476 |
5 | 公共事业管理 | 文史 | 普通类本科二批(A段) | 2 | 472 |
6 | 特殊教育(师范) | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 2 | 462 |
7 | 小学教育(师范) | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 2 | 457 |
8 | 学前教育(师范) | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 1 | / |
9 | 康复治疗学 | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 2 | 454 |
10 | 计算机科学与技术 (嵌入式培养) | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 2 | 448 |
11 | 公共事业管理 | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 2 | 446 |
黑龙江省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 学前教育(师范) | 文史 | 普通本科第二批A段 | 1 | 467 |
2 | 英语(师范) | 文史 | 普通本科第二批A段 | 2 | 473 |
3 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 普通本科第二批A段 | 4 | 468 |
4 | 公共事业管理 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 2 | 464 |
5 | 特殊教育(师范) | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 | 451 |
6 | 小学教育(师范) | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 | 451 |
7 | 学前教育(师范) | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 1 | / |
8 | 康复治疗学 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 4 | 429 |
9 | 音乐学(师范) | 艺术(文) | 艺术本科批A段音乐学(师范)类 | 6 | 455 |
上海市2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 458 |
2 | 手语翻译 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 447 |
3 | 教育康复学(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 448 |
4 | 英语(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 446 |
5 | 学前教育(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 449 |
6 | 小学教育(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 464 |
7 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | 447 |
8 | 公共事业管理 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 446 |
9 | 教育技术学(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 447 |
10 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | 411 |
江苏省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 29 | 526 |
2 | 小学教育(师范) | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 20 | 529 |
3 | 手语翻译 | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 8 | 522 |
4 | 学前教育(师范) | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 56 | 519 |
5 | 应用心理学 | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 11 | 523 |
6 | 教育康复学(师范) | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 47 | 519 |
7 | 英语(师范) | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 16 | 524 |
8 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 35 | 525 |
9 | 公共事业管理 | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 17 | 521 |
10 | 劳动与社会保障 | 历史 | 普通类本科院校(历史类) | 22 | 520 |
11 | 特殊教育(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 9 | 508 |
12 | 小学教育(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 3 | 514 |
13 | 学前教育(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 14 | / |
14 | 康复治疗学 | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 18 | 488 |
15 | 应用心理学 | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 30 | 510 |
16 | 教育康复学(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 16 | 505 |
17 | 教育技术学(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 19 | 506 |
18 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 33 | 506 |
19 | 计算机科学与技术 (嵌入式培养) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 17 | 504 |
20 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 18 | 505 |
21 | 公共事业管理 | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 8 | 505 |
22 | 英语(师范) | 物理 | 普通类本科院校(物理类) | 39 | 513 |
23 | 视觉传达与设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批美术(历史类) | 44 | 484 |
24 | 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批美术(历史类) | 14 | 484 |
25 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批美术(历史类) | 41 | 487 |
26 | 美术学(师范) | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批美术(物理类) | 5 | 465 |
27 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批声乐(历史类) | 41 | 184 |
28 | 音乐学(师范) | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批声乐(物理类) | 6 | 188 |
29 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批器乐(历史类) | 26 | 187 |
30 | 音乐学(师范) | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_器乐(物理类) | 3 | 169 |
31 | 音乐治疗 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 8 | 198 |
32 | 体育教育(师范) | 体育(历史类) | 体育类提前录取本科院校(历史类) | 10 | 466 |
33 | 体育教育(师范) | 体育(物理类) | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 3 | 481 |
浙江省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 综合改革 | 普通类 | 3 | 584 |
2 | 小学教育(师范) | 综合改革 | 普通类 | 2 | 579 |
3 | 手语翻译 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 568 |
4 | 学前教育(师范) | 综合改革 | 普通类 | 6 | 571 |
5 | 教育康复学(师范) | 综合改革 | 普通类 | 2 | 571 |
6 | 英语(师范) | 综合改革 | 普通类 | 4 | 578 |
7 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 普通类 | 4 | 578 |
8 | 公共事业管理 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 571 |
9 | 康复治疗学 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 561 |
10 | 教育技术学(师范) | 综合改革 | 普通类 | 4 | 568 |
11 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 普通类 | 7 | 553 |
12 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 综合改革 | 普通类 | 2 | 558 |
13 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 537 |
14 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 5 | 492 |
15 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 5 | 492 |
16 | 视觉传达与设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 2 | 492 |
17 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 4 | 492 |
安徽省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 文理科本科二批 | 2 | 560 |
2 | 小学教育(师范) | 文史 | 文理科本科二批 | 4 | 559 |
3 | 学前教育(师范) | 文史 | 文理科本科二批 | 4 | 558 |
4 | 应用心理学 | 文史 | 文理科本科二批 | 1 | 559 |
5 | 教育康复学(师范) | 文史 | 文理科本科二批 | 4 | 558 |
6 | 英语(师范) | 文史 | 文理科本科二批 | 5 | 559 |
7 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 文理科本科二批 | 8 | 559 |
8 | 特殊教育(师范) | 理工 | 文理科本科二批 | 2 | 488 |
9 | 小学教育(师范) | 理工 | 文理科本科二批 | 2 | 488 |
10 | 学前教育(师范) | 理工 | 文理科本科二批 | 4 | / |
11 | 康复治疗学 | 理工 | 文理科本科二批 | 10 | 480 |
12 | 应用心理学 | 理工 | 文理科本科二批 | 6 | 482 |
13 | 教育康复学(师范) | 理工 | 文理科本科二批 | 3 | 480 |
14 | 教育技术学(师范) | 理工 | 文理科本科二批 | 2 | 481 |
15 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 文理科本科二批 | 15 | 482 |
16 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 文理科本科二批 | 6 | 481 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 文理科本科二批 | 6 | 480 |
18 | 公共事业管理 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 | 480 |
19 | 劳动与社会保障 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 | 480 |
20 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 15 | 652 |
21 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块4) | 2 | 601 |
22 | 音乐治疗 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 2 | 652 |
23 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<A段>) | 2 | 692 |
24 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<A段>) | 5 | 687 |
25 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<A段>) | 5 | 690 |
26 | 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 6 | 161 |
福建省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史 | 普通类本科批 | 5 | 504 |
2 | 学前教育(师范) | 历史 | 普通类本科批 | 3 | 504 |
3 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 普通类本科批 | 4 | 504 |
4 | 特殊教育(师范) | 物理 | 普通类本科批 | 2 | 501 |
5 | 康复治疗学 | 物理 | 普通类本科批 | 3 | 501 |
6 | 学前教育(师范) | 物理 | 普通类本科批 | 3 | / |
7 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理 | 普通类本科批 | 3 | 501 |
8 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 4 | 512 |
9 | 音乐学(师范) | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 1 | 480 |
10 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 | 501 |
江西省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 2 | 560 |
2 | 学前教育(师范) | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 4 | 553 |
3 | 英语(师范) | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 3 | 555 |
4 | 公共事业管理 | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 2 | 554 |
5 | 特殊教育(师范) | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 3 | 489 |
6 | 小学教育(师范) | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 2 | 493 |
7 | 学前教育(师范) | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 3 | / |
8 | 应用心理学 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 6 | / |
9 | 教育技术学(师范) | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 6 | 487 |
10 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 12 | 488 |
11 | 公共事业管理 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 4 | 488 |
12 | 英语(师范) | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 9 | 493 |
13 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 6 | 166 |
山东省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 3 | 527 |
2 | 小学教育(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | 527 |
3 | 学前教育(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 511 |
4 | 英语(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 520 |
5 | 公共事业管理 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | / |
6 | 教育技术学(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | 512 |
7 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 | 502 |
8 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 综合改革 | 常规批(本科) | 3 | / |
河南省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 3 | 532 |
2 | 手语翻译 | 文史 | 本科二批 | 2 | 535 |
3 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 8 | 532 |
4 | 教育康复学(师范) | 文史 | 本科二批 | 7 | 493 |
5 | 英语(师范) | 文史 | 本科二批 | 6 | 536 |
6 | 公共事业管理 | 文史 | 本科二批 | 3 | 492 |
7 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 3 | 491 |
8 | 小学教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 2 | 500 |
9 | 学前教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 8 | / |
10 | 教育康复学(师范) | 理工 | 本科二批 | 7 | 493 |
11 | 康复治疗学 | 理工 | 本科二批 | 10 | / |
12 | 应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 4 | / |
13 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 本科二批 | 12 | 492 |
14 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 本科二批 | 9 | 494 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批 | 6 | 493 |
16 | 公共事业管理 | 理工 | 本科二批 | 3 | 492 |
17 | 劳动与社会保障 | 理工 | 本科二批 | 3 | 491 |
18 | 音乐学(师范) | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 8 | 126 |
19 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 8 | 328 |
20 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 6 | 316 |
21 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 6 | 322 |
22 | 体育教育(师范) | 体育(文) | 提前批体育本科 | 6 | 64 |
湖北省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史类 | 本科普通批 | 4 | 537 |
2 | 学前教育(师范) | 历史类 | 本科普通批 | 5 | 537 |
3 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科普通批 | 4 | 485 |
4 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理类 | 本科普通批 | 3 | 487 |
5 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 4 | 238 |
湖南省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史 | 本科批(普通) | 5 | 517 |
2 | 学前教育(师范) | 历史 | 本科批(普通) | 8 | 518 |
3 | 英语(师范) | 历史 | 本科批(普通) | 8 | 517 |
4 | 公共事业管理 | 历史 | 本科批(普通) | 4 | 517 |
5 | 特殊教育(师范) | 物理 | 本科批(普通) | 3 | 501 |
6 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理 | 本科批(普通) | 2 | 501 |
广东省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史 | 本科批次 | 5 | 521 |
2 | 特殊教育(师范) | 物理 | 本科批次 | 2 | 537 |
3 | 康复治疗学 | 物理 | 本科批次 | 2 | 493 |
4 | 音乐学(师范) | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 6 | 476 |
5 | 音乐治疗 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 2 | 482 |
6 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 3 | 492 |
广西壮族自治区2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 本科第二批 | 7 | 490 |
2 | 手语翻译 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 490 |
3 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科第二批 | 9 | 478 |
4 | 教育康复学(师范) | 文史 | 本科第二批 | 7 | 485 |
5 | 英语(师范) | 文史 | 本科第二批 | 10 | 490 |
6 | 劳动与社会保障 | 文史 | 本科第二批 | 3 | 477 |
7 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本科第二批 | 2 | 442 |
8 | 小学教育(师范) | 理工 | 本科第二批 | 2 | 427 |
9 | 学前教育)(师范) | 理工 | 本科二批 | 6 | / |
10 | 康复治疗学 | 理工 | 本科第二批 | 8 | 423 |
11 | 应用心理学 | 理工 | 本科第二批 | 8 | 433 |
12 | 教育康复学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 12 | 419 |
13 | 教育技术学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 2 | 421 |
14 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 12 | 421 |
15 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 本科第二批 | 10 | 420 |
16 | 公共事业管理 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 418 |
17 | 劳动与社会保障 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 399 |
18 | 英语(师范) | 理工 | 本科第二批 | 4 | / |
海南省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 543 |
2 | 英语(师范) | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 559 |
3 | 公共事业管理 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 554 |
4 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 543 |
5 | 康复治疗学 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 546 |
重庆市2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 历史 | 本科批 | 3 | 522 |
2 | 手语翻译 | 历史 | 本科批 | 2 | 534 |
3 | 学前教育(师范) | 历史 | 本科批 | 4 | 522 |
4 | 特殊教育(师范) | 物理 | 本科批 | 3 | 534 |
5 | 小学教育(师范) | 物理 | 本科批 | 3 | 528 |
6 | 学前教育(师范) | 物理 | 本科批 | 4 | / |
7 | 康复治疗学 | 物理 | 本科批 | 3 | 514 |
8 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科批 | 4 | 524 |
四川省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 2 | 534 |
2 | 手语翻译 | 文史 | 本科二批 | 2 | 526 |
3 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 2 | 526 |
4 | 应用心理学 | 文史 | 本科二批 | 2 | 526 |
5 | 英语(师范) | 文史 | 本科二批 | 3 | 526 |
6 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 本科二批 | 6 | 526 |
7 | 公共事业管理 | 文史 | 本科二批 | 2 | 526 |
8 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 4 | 500 |
9 | 小学教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 3 | 492 |
10 | 学前教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 2 | / |
11 | 康复治疗学 | 理工 | 本科二批 | 4 | 493 |
12 | 应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 3 | 487 |
13 | 教育康复学(师范) | 理工 | 本科二批 | 2 | 494 |
14 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 本科二批 | 8 | 488 |
15 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 本科二批 | 4 | 487 |
16 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批 | 6 | 487 |
17 | 公共事业管理 | 理工 | 本科二批 | 2 | 490 |
18 | 英语(师范) | 理工 | 本科二批 | 5 | 491 |
19 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 5 | 245 |
20 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 4 | 326 |
21 | 音乐治疗 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 3 | 244 |
22 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 2 | 242 |
23 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 5 | 241 |
贵州省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 第二批本科 | 6 | 517 |
2 | 手语翻译 | 文史 | 第二批本科 | 2 | 517 |
3 | 学前教育(师范) | 文史 | 第二批本科 | 7 | 515 |
4 | 应用心理学 | 文史 | 第二批本科 | 2 | 523 |
5 | 教育康复学(师范) | 文史 | 第二批本科 | 6 | 515 |
6 | 公共事业管理 | 文史 | 第二批本科 | 2 | 517 |
7 | 特殊教育(师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 430 |
8 | 小学教育(师范) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 424 |
9 | 学前教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 6 | / |
10 | 康复治疗学 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 414 |
11 | 教育康复学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 7 | 416 |
12 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 第二批本科 | 8 | 414 |
13 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 5 | 212 |
14 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 6 | 205 |
15 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 6 | 233 |
云南省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 二本及预科 | 4 | 561 |
2 | 手语翻译 | 文史 | 二本及预科 | 3 | 551 |
3 | 应用心理学 | 文史 | 二本及预科 | 2 | 550 |
4 | 教育康复学(师范) | 文史 | 二本及预科 | 2 | 549 |
5 | 英语(师范) | 文史 | 二本及预科 | 7 | 543 |
6 | 公共事业管理 | 文史 | 二本及预科 | 3 | 548 |
7 | 劳动与社会保障 | 文史 | 二本及预科 | 5 | 541 |
8 | 特殊教育(师范) | 理工 | 二本及预科 | 2 | 523 |
9 | 小学教育(师范) | 理工 | 二本及预科 | 4 | 503 |
10 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 二本及预科 | 5 | 492 |
11 | 康复治疗学 | 理工 | 二本及预科 | 5 | 495 |
12 | 教育康复学(师范) | 理工 | 二本及预科 | 2 | 507 |
13 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 二本及预科 | 4 | 500 |
14 | 公共事业管理 | 理工 | 二本及预科 | 2 | 493 |
15 | 英语(师范) | 理工 | 二本及预科 | 3 | 503 |
16 | 劳动与社会保障 | 理工 | 二本及预科 | 3 | 492 |
17 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 | / |
18 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 | 680 |
19 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 5 | 179 |
20 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 3 | 179 |
21 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 5 | 693 |
西藏自治区2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
1 | 特殊教育(师范) | 文史 | 本科第二批 | 9 | 313 |
2 | 小学教育(师范) | 文史 | 本科第二批 | 6 | 352 |
3 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科第二批 | 2 | 344 |
4 | 教育康复学(师范) | 文史 | 本科第二批 | 6 | 342 |
5 | 公共事业管理 | 文史 | 本科第二批 | 3 | 341 |
6 | 特殊教育(师范) | 理工 | 本科第二批 | 4 | 311 |
7 | 小学教育(师范) | 理工 | 本科第二批 | 3 | 316 |
8 | 学前教育(师范) | 理工 | 本科第二批 | 2 | / |
9 | 康复治疗学 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 301 |
10 | 应用心理学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | / |
11 | 教育康复学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 8 | 305 |
12 | 教育技术学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 4 | 315 |
13 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 本科第二批 | 9 | 302 |
14 | 公共事业管理 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 302 |
陕西省2022年招生计划
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2021年录取最低分 |
